Таль Ручная цепная 0,5 т / 12,0 м шестеренная

- В наличии
Цену уточняйте
Описание
Таль ТРШС 0,5 т / 12,0 м Ручная цепная шестеренчатая купить в Минске РБ
Компания АСТ предлагает купить Тали ручные цепные. Таль от 0,5 т до 50,0 т Ручная цепная Н от 3,0 м до 18,0 м купить в Минске РБ . Цены Первого поставщика в Республику Беларусь . Наценка 0% ноль процентов. Официальный дилер. Производства Россия.
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
БОЛЕЕ ПОДРОБНО С МОДЕЛЬНЫМ РЯДОМ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ ТАЛИ РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ
Таль ручная шестеренная стационарная Компактный дизайн и высокая надежность сделали эту модель одной из самых популярных .
Это надежное грузоподъемное оборудование высочайшего качества, предназначенное для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при монтажных, ремонтных, строительных и других работах. Таль удобна в эксплуатации благодаря компактным размерам, небольшому весу и легкости в эксплуатации.
Вращающиеся крюковые подвески предотвращают скручивание цепи. Грузовой тормоз и механизм тали защищен от коррозии
Большая рабочая нагрузка достигается небольшим усилием.
Таль ручная шестеренная стационарная может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе
Компактный дизайн и высокая надежность сделали эту модель одну из самых популярных в мире;
Использование игольчатого подшипника увеличило срок службы тали;
Соответствует Европейскому стандарту безопасности;
Таль применима во всех областях производства, строительства и в быту;
Практически не имеет ограничений, проста в работе и обслуживании.
Таль ручная шестеренная EURO-LIFT ТВ применима во всех областях производства, строительства и в быту. Практически не имеет ограничений, проста в работе и обслуживании. Грузоподъемность этих талей составляет от 0,5 т до 50 т. Стандартная высота подъема от 3 до 18 м.
Тали ручные шестеренные цепные ТРШ | ||||||||||
Артикул | масса, кг | Грузоподъемность г/п, т | Высота подъема Н, м | Цена РУБ. С НДС |
||||||
1010531 | 9,16 | 0,5 | 3 | 130 | ||||||
1010561 | 14,64 | 0,5 | 6 | 150 | ||||||
1010591 | 19,22 | 0,5 | 9 | 195 | ||||||
10105121 | 19,84 | 0,5 | 12 | 225 | ||||||
101131 | 10,02 | 1 | 3 | 135 | ||||||
101161 | 13,82 | 1 | 6 | 155 | ||||||
101191 | 19,52 | 1 | 9 | 203 | ||||||
1011121 | 25,44 | 1 | 12 | 242 | ||||||
1011181 | 33,98 | 1 | 18 | 305 | ||||||
101231 | 12,06 | 2 | 3 | 155 | ||||||
101261 | 18,56 | 2 | 6 | 200 | ||||||
101291 | 32,06 | 2 | 9 | 285 | ||||||
1012121 | 37,10 | 2 | 12 | 325 | ||||||
1012181 | 50,74 | 2 | 18 | 430 | ||||||
101331 | 50,74 | 3 | 3 | 210 | ||||||
101361 | 26,60 | 3 | 6 | 265 | ||||||
101391 | 46,70 | 3 | 9 | 350 | ||||||
1013121 | 56,68 | 3 | 12 | 455 | ||||||
1013181 | 75,80 | 3 | 18 | 610 | ||||||
101531 | 31,92 | 5 | 3 | 275 | ||||||
101561 | 44,10 | 5 | 6 | 355 | ||||||
101591 | 66,26 | 5 | 9 | 525 | ||||||
1015121 | 87,54 | 5 | 12 | 560 | ||||||
1015181 | 94,00 | 5 | 18 | 910 | ||||||
1011031 | 70,00 | 10 | 3 | 635 | ||||||
1011061 | 100,00 | 10 | 6 | 810 | ||||||
1011091 | 133,36 | 10 | 9 | 1170 | ||||||
10110121 | 154,12 | 10 | 12 | 1200 | ||||||
10110181 | 203,00 | 10 | 18 | 1730 | ||||||
1012031 | 230,00 | 20 | 3 | 1540 | ||||||
1012061 | 280,00 | 20 | 6 | 2080 | ||||||
1012091 | 320,00 | 20 | 9 | 2160 | ||||||
10120121 | 370,00 | 20 | 12 | 2880 | ||||||
1002191 | 340,00 | 30 | 6 | 3300 | ||||||
1002193 | 380,00 | 30 | 9 | 3400 | ||||||
1002194 | 420,00 | 30 | 12 | 4800 | ||||||
1002192 | 440,00 | 50 | 6 | 16000 | ||||||
1002195 | 490,00 | 50 | 9 | 17200 | ||||||
1002196 | 530,00 | 50 | 12 | 17800 |
БОЛЕЕ ПОДРОБНО С МОДЕЛЬНЫМ РЯДОМ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ ТАЛИ РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Таль |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте