Таль Ручная рычажная 2,0 т / 3,0 м

- В наличии
Цену уточняйте
Описание
Таль ТРР 2,0 т / 3,0 м Ручная рычажная купить в Минске РБ
Компания АСТ предлагает купить Тали ручные рычажные. Таль ТРР от 0,5 т до 9,0 т Ручная рычажная Н от 3,0 м до 12,0 м купить в Минске РБ . Цены Первого поставщика в Республику Беларусь . Наценка 0% ноль процентов. Официальный дилер. Производства Россия.
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
БОЛЕЕ ПОДРОБНО С МОДЕЛЬНЫМ РЯДОМ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ ТАЛИ РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ
Таль ручная рычажная стационарная Компактный дизайн и высокая надежность сделали эту модель одной из самых популярных .
Это надежное грузоподъемное оборудование высочайшего качества, предназначенное для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при монтажных, ремонтных, строительных и других работах. Таль удобна в эксплуатации благодаря компактным размерам, небольшому весу и легкости в эксплуатации.
Большая рабочая нагрузка достигается небольшим усилием.
Таль ручная рычажная стационарная может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе
Компактный дизайн и высокая надежность сделали эту модель одну из самых популярных в мире;
Использование игольчатого подшипника увеличило срок службы тали;
Соответствует Европейскому стандарту безопасности;
Таль применима во всех областях производства, строительства и в быту;
Практически не имеет ограничений, проста в работе и обслуживании.
Таль ручная рычажная EURO-LIFT ТВ применима во всех областях производства, строительства и в быту. Практически не имеет ограничений, проста в работе и обслуживании. Грузоподъемность этих талей составляет от 0,5 т до 9,0 т. Стандартная высота подъема от 3 до 12 м.
Тали ручные рычажные | ||||||||||
Тали ручные рычажные | ||||||||||
Артикул | масса, кг | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена руб с НДС | ||||||
10253 | 8,50 | 0,5 | 3 | 155 | ||||||
10256 | 11,00 | 0,5 | 6 | 170 | ||||||
10259 | 12,00 | 0,5 | 9 | 180 | ||||||
102512 | 14,00 | 0,5 | 12 | 198 | ||||||
102753 | 7,50 | 0,75 | 3 | 165 | ||||||
102756 | 11,00 | 0,75 | 6 | 182 | ||||||
102759 | 13,50 | 0,75 | 9 | 208 | ||||||
1027512 | 15,00 | 0,75 | 12 | 230 | ||||||
10213 | 7,50 | 1 | 3 | 185 | ||||||
10216 | 11,70 | 1 | 6 | 208 | ||||||
10219 | 13,50 | 1 | 9 | 230 | ||||||
102112 | 16,00 | 1 | 12 | 252 | ||||||
10215105 | 11,50 | 1,5 | 1,5 | 174 | ||||||
102153 | 12,50 | 1,5 | 3 | 205 | ||||||
102156 | 17,00 | 1,5 | 6 | 232 | ||||||
102159 | 22,00 | 1,5 | 9 | 270 | ||||||
1021512 | 26,00 | 1,5 | 12 | 320 | ||||||
10223 | 13,40 | 2 | 3 | 225 | ||||||
10226 | 20,00 | 2 | 6 | 270 | ||||||
10229 | 22,00 | 2 | 9 | 310 | ||||||
102212 | 26,00 | 2 | 12 | 350 | ||||||
10233 | 21,00 | 3 | 3 | 275 | ||||||
10236 | 28,50 | 3 | 6 | 310 | ||||||
10239 | 35,00 | 3 | 9 | 365 | ||||||
102312 | 42,00 | 3 | 12 | 415 | ||||||
10263 | 36,00 | 6 | 3 | 370 | ||||||
10266 | 51,00 | 6 | 6 | 450 | ||||||
10269 | 63,50 | 6 | 9 | 570 | ||||||
102612 | 76,00 | 6 | 12 | 595 | ||||||
10293 | 49,00 | 9 | 3 | 660 | ||||||
10296 | 63,00 | 9 | 6 | 795 | ||||||
10299 | 81,00 | 9 | 9 | 870 | ||||||
102912 | 100,00 | 9 | 12 | 1230 |
БОЛЕЕ ПОДРОБНО С МОДЕЛЬНЫМ РЯДОМ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ ТАЛИ РУЧНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | EURO-LIFT |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Таль |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте