ООО ТорМашТорг
г. Минск, ул.Уборевича 99-85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 28.11.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 735973, Республика Беларусь
УНП: 193809924
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 12.11.2024
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-17:00 |
| Вторник | 08:00-17:00 |
| Среда | 08:00-17:00 |
| Четверг | 08:00-17:00 |
| Пятница | 08:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Ознакомиться с полным перечнем Абразивоструйного оборудования Вы можете по ссылке
\nТак же камера применяется для получения необходимой шероховатости, снятия слоёв, матирования, упрочнения, снятия заусениц и полирования, а так же для подготовки поверхностей перед нанесением антикоррозионных покрытий (лакокрасочных материалов, металлизационных покрытий. Для работы камеры используется стальной высококремнистый песок, электрокорунд, карбид кремния, стальная или чугунная дробь фракцией до 1 мм. \n \nТочный размер максимально возможной фракции зависит от удельного веса и формы зерна абразива и должен быть определен пользователем в результате практического тестирования. Сжатый воздух для работы установки должен использоваться не ниже 2-го класса по ГОСТ 17433-80, что позволяет добиваться высокого качества очистки и бесперебойной работы узлов камеры. \n| Модель | КСО-150-Н-ФВ-М |
| Транспортировка абразива | Напорная |
| Тип камеры | Напорная |
| Производительность, м2/час | 5 - 20 |
| Габариты рабочей зоны, мм | 970 х 1600 х 1420 |
| Размер смотрового окна, мм | 540 х 230 |
| Габариты камеры, мм | 2200 х 1650 х 1750 |
| Расход воздуха, м3/мин | 1.6 - 4.5 |
| Абразивный материал | Дробь / песок |
| Питание, В | 380 |
| Загрузка деталей | Боковая |
| Масса узла фильтрации, кг | 140 |
| Масса камеры, кг | 274 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип абразивоструйной камеры | напорный |