Вибросито ВС-5 для просеивания сыпучих компонентов песка щебня и тд

- В наличии
Цену уточняйте
Описание
Вибросито для просеивания сыпучих компонентов песка щебня и тд
ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ ВИБРОСИТ МОЖНО НА САЙТЕ ВИБРОСИТА
https://astorg.deal.by/g7405647-vibrosita
Вибросито - это установка, предназначенная для фракционного отделения инертных заполнителей: песка, гравия, цемента, а так же различных пищевых материалов. Применяется на строительных площадках и в производственных цехах для просеивания сыпучих компонентов различных смесей. Вибросито позволяет из обычного песка получить песок (или другой компонент) нужной фракции, что особенно важно при производстве бетонов.
При производстве мы максимально учитываем интересы заказчиков. В зависимости от требований, возможно производство вибросита по экскизам и размерам заказчика. Сетка на вибросита может поставляться из нержавеющей или обычной стали, для рассева на 2, 3 или 4 фракции с различными размерами ячеек.
ВИБРОСИТО ДЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВС-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели | ||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1200х1200х1000 | ||||
Размер сетки, мм | 1000х1000 | ||||
Масса, кг | 300 | ||||
Напряжение питающей сети, В | 380/220 | ||||
Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||
Тип вибратора | ВИ-98 | ||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,90 | ||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,55 | ||||
Размер ячейки, мм | От 1 до 10мм | ||||
Количество фракций на выходе | 2-3 |
ВИБРОСИТО ДЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Выберите продукцию |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг | Тип вибратора | Потребляемая мощность вибратора, кВт | Размер ячейки, мм |
ВО-01 | 900х900х980 | 100 | ВИ-99 | 0,50 | от 0,1 до 20мм |
ВО-2 | 1250x1020x980 | 150 | ВИ-99 | 0,50 | от 0,1 до 20мм |
ВС-3 | 1200х500х1000 | 200 | ВИ-98 | 0,9 | от 0,1 до 20мм |
ВС-5 | 1200х1200х1000 | 300 | ВИ-98 | 0,90 | от 0,1 до 20мм |
ВС-6 | 1400х1020х1000 | 350 | ВИ-98Н | 1.0 | от 0,1 до 20мм |
ВС-7 | 1700х1020х1300 | 370 | ВИ-98Н | 1.0 | от 0,1 до 20мм |
ВС-8 | 1830х1020х1450 | 350 | ВИ-98Н | 1,0 | от 0,1 до 20мм |
ВС-9 | 2100*1020*1450 | 400 | ВИ-107Н | 2,7 | от 0,1 до 20мм |
ВС-10 | 2300х1020х1450 | 400 | ВИ-107Н | 2,7 | от 0,1 до 20мм |
ВС-12 | 2300*1500*1450 | 500 | ВИ-107Н | 2,7 | от 0,1 до 20мм |
ВС-14 | 2800*1500*1450 | 800 | ВИ-107Н | 2,7 | от 0,1 до 20мм |
ВИБРОСИТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Выберите продукцию |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг | Тип вибратора | Потребляемая мощность вибратора, кВт | Размер ячейки, мм |
ВО-01Н | 950х850х900 | 100 | ВИ-99 | 0,50 | от 0,1 до 20мм |
ВО-2Н | 1000х1000х900 | 150 | ВИ-99 | 0,50 | от 0,1 до 20мм |
ВС-3Н | 1200х500х1000 | 200 | ВИ-98 | 0,90 | от 0,1 до 20мм |
ВС-5Н | 1200х1200х1000 | 300 | ВИ-98 | 0,90 | от 0,1 до 20мм |
ВС-6Н | 1400х1020х1000 | 350 | ВИ-98Н | 1.0 | от 0,2 до 10мм |
ВС-7Н | 1700х1020х1300 | 380 | ВИ-98Н | 1.0 | от 0,2 до 10мм |
ВС-8Н | 1830х1020х1450 | 350 | ВИ-98Н | 1.0 | от 0,1 до 20мм |
ВС-10Н | 2300х1020х1450 | 400 | ВИ-106Н | 2,5 | от 0,1 до 20мм |
ВС-12Н | 2300х1600х1450 | 500 | ВИ-106Н | 2,5 | от 0,1 до 20мм |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Характеристики
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 1 кг |
Высота | 1 мм |
Длина | 1 мм |
Ширина | 1 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте