Грохот вибрационный ВГ-3000 Виброгрохот для щебня песка гравия

- В наличии
Цену уточняйте
Описание
Грохот вибрационный ВГ-3000 Виброгрохот для щебня песка гравия
ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ ГРОХОТОВ ВИБРАЦИОННЫХ ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ ГРОХОТЫ ВИБРАЦИОННЫЕ
https://astorg.deal.by/g7398636-grohot-vibratsionnyj
Виброгрохот предназначен для рассева на различные фракции сыпучих материалов, таких как: щебень, гравий, руды, уголь, базальта и прочих горных пород, а также других инертных строительных материалов.
Другие названия грохота — вибросито, виброгрохот или инерционный грохот. Принцип работы грохота основан на вибрации, вследствие которой происходит просеивание материалов через сито с различным размером ячеек.
Вибровозбудителем являются промышленные электромеханические вибраторы повышенного ресурса 5000ч, производимые нашим предприятием. По сравнению с другими видами вибровозбудителей (электроприводами), вибраторы имеют ряд преимуществ: продолжительный срок службы, высокое КПД, отсутствие ременных передач, более простая и надежная конструкция. Возможно изготовление любых виброгрохотов любых моделей и конфигураций!
Возможно изготовление любых виброгрохотов любых моделей и конфигураций!
Модель | ВГ-800 | ВГ-1000 | ВГ-1300 | ВГ-1700 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер сита, мм, Ш×Д | 800х2700 | 1000х2700 | 1000*3000 | 1500*3000 | ||
Площадь сита, м² | 2,16 | 2,7 | 3,0 | 4,5 | ||
Число сит | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
Количество фракций | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ||
Вес максимальный объемно-насыпной массы просеивающего материала, т/м³ | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | ||
Производительность, м³/час | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 10-50 | ||
Тип вибраторов | ВИ-106Н | ВИ-106Н | ВИ-106Н | ВИ-105Н | ||
Мощность, кВт | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | ||
Частота оборотов | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Габаритные размеры грохота, Д×Ш×В | 3150*900*1500 | 3150*1100*1500 | 3450*1100*1500 | 3450*1600*1500 | ||
Диаметр ячеек, мм | От 5 до 150мм | От 5 до 150мм | От 5 до 150мм | От 5 до 150мм | ||
Масса грохота, кг | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | ||
Модель | ВГ-2000 | ВГ-3000(аналог МТ-32) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер сита, мм, Ш×Д | 3000*2000 | 1600*2000 | ||||
Площадь сита, м² | 6,0 | 3,2 | ||||
Число сит | 1-2 | 1-2 | ||||
Количество фракций | 2-3 | 2-3 | ||||
Вес максимальный объемно-насыпной массы просеивающего материала, т/м³ | 1,6 | 1,3 | ||||
Производительность, м³/час | 10-60 | До 100 | ||||
Тип вибраторов | ВИ-105Н | ВИ-107Н | ||||
Мощность, кВт | 5,0 | 2,7 | ||||
Частота оборотов | 1500 | 3000 | ||||
Габаритные размеры грохота, Д×Ш×В | 3450*2100*1500 | |||||
Диаметр ячеек, мм | От 5 до 150мм | От 5 до 150мм | ||||
Масса грохота, кг | 2000 | 1300 | ||||
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ ГРОХОТОВ ВИБРАЦИОННЫХ ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ ГРОХОТЫ ВИБРАЦИОННЫЕ
https://astorg.deal.by/g7398636-grohot-vibratsionnyj
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Вибромаш |
Страна производитель | Россия |
Вес | 1 т |
Вид грохота | вибрационный |
Габаритные размеры | |
Высота | 1 мм |
Длина | 1 мм |
Ширина | 1 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте