ООО ТорМашТорг
г. Минск, ул.Уборевича 99-85
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 28.11.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 735973, Республика Беларусь
УНП: 193809924
Регистрационный орган: Минский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 12.11.2024
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-17:00 |
| Вторник | 08:00-17:00 |
| Среда | 08:00-17:00 |
| Четверг | 08:00-17:00 |
| Пятница | 08:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
3,0т 5,0т 10,0т 16,0т 20,0т 25,0т В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Наша компания предлагает Вам купить Домкраты реечные от 3,0 т до 25,0 т ,с низким подхватом,автомобильные в большом ассортименте с которыми вы можете ознакомиться на сайте ДОМКРАТЫ РЕЕЧНЫЕ . astorg.deal.by/g5301950-domkraty
Низкие цены,цены от первого поставщика в Республику Беларусь, наценка 0 %. Доставка по всей Беларуси.
БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ ДОМКРАТОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ДОМКРАТЫ
astorg.deal.by/g5301950-domkraty



БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ ДОМКРАТОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ДОМКРАТЫ Повышенный запас прочности. astorg.deal.by/g5301950-domkraty
Домкрат реечный ДР 3,0 тн
Основные характеристики:
| Грузоподъемность, т | 3 |
| H подхвата, мм | 735 |
| Ход рейки, мм | 355 |
| Н лапы, мм | 70 |
| Опора, мм | 130х138 |
| Масса, кг | 22 |
| Габариты упак., мм | 220х200х750 |
Домкрат реечный ДР 5,0 тн
Основные характеристики:
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Высота подхвата, мм | 730 |
| Ход рейки, мм | 345 |
| Высота лапы, мм | 80 |
| Опора, мм | 140х170 |
| Масса, кг | 32 |
| Габариты упак., мм | 240х226х745 |
Домкрат реечный ДР 10,0 тн
Основные характеристики:
| Грузоподъемность, т | 10 |
| H подхвата, мм | 800 |
| Ход рейки, мм | 390 |
| Н лапы, мм | 100 |
| Опора, мм | 140х170 |
| Масса, кг | 49 |
| Габариты упак., мм | 302х271х815 |
Домкрат реечный ДР 16,0 тн
Основные характеристики:
| Грузоподъемность, т | 16 |
| H подхвата, мм | 820 |
| Ход рейки, мм | 320 |
| Н лапы, мм | 135 |
| Опора, мм | 150х182 |
| Масса, кг | 63 |
| Габариты упак., мм | 310х310х835 |
Домкрат реечный ДР 20,0 тн
Основные характеристики:
| Грузоподъемность, т | 20 |
| H подхвата, мм | 865 |
| Ход рейки, мм | 315 |
| Н лапы, мм | 125 |
| Опора, мм | 150х182 |
| Масса, кг | 71 |
| Габариты упак., мм | 324х310х835 |
Домкрат реечный ДР 25,0 тн
Основные характеристики:
| Грузоподъемность, т | 25 |
| H подхвата, мм | 950 |
| Ход рейки, мм | 410 |
| Н лапы, мм | 125 |
| Опора, мм | 200х230 |
| Масса, кг | 91 |
| Габариты упак., мм | 420х360х965 |
Домкрат реечный ДРН 5,0 тн С низким подхватом
Основные характеристики:
| Грузоподъемность, т | 5 |
| H подхвата, мм | 730 |
| Ход рейки, мм | 345 |
| Н лапы, мм | 25 |
| Опора, мм | 180х170 |
| Масса, кг | 32 |
| Габариты упак., мм | 240х226х745 |
Домкрат реечный ДРН 10,0 тн С низким подхватом
Основные характеристики:
| Грузоподъемность, т | 10 |
| H подхвата, мм | 800 |
| Ход рейки, мм | 390 |
| Н лапы, мм | 25 |
| Опора, мм | 180х170 |
| Масса, кг | 51,6 |
| Габариты упак., мм | 302х271х815 |
3,0т 5,0т 10,0т 16,0т 20,0т 25,0т
Наша компания предлагает Вам купить Домкраты реечные от 3,0 т до 25,0 т ,с низким подхватом,автомобильные в большом ассортименте с которыми вы можете ознакомиться на сайте ДОМКРАТЫ РЕЕЧНЫЕ . astorg.deal.by/g5301950-domkraty
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип | Реечный |